
The International 2026 · Shanghai
Чемпион TI 2026 — Team Spirit3:2 против TEAM VISION в гранд-финале 23 августа
Призы за прогнозы и за уровни TI-Пасса начислены: бонусы — на клубные балансы, ваучеры времени — в раздел «Купоны» профиля. Ниже — итоговые таблицы обеих волн.
Мероприятие не аффилировано с Valve Corporation. Dota 2 и The International — товарные знаки Valve Corporation.
Итоги
Только ники — так решили заранее. Обе волны конкурса подведены, уровни TI-Пасса зафиксированы на 23 августа. Призы разосланы по балансам и купонам.
| Место | Ник | Очки | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | T1minG2Призовая тройка | 255 | Призовая тройка |
| 2 | Игрок #8F9B07Призовая тройка | 230 | Призовая тройка |
| 3 | Игрок #E69C3AПризовая тройка | 215 | Призовая тройка |
| 4 | Игрок #0205A2Повышенный приз | 200 | Повышенный приз |
| 5 | Игрок #65EFC5Повышенный приз | 190 | Повышенный приз |
| 6 | patxПовышенный приз | 180 | Повышенный приз |
| 7 | aslan16Повышенный приз | 180 | Повышенный приз |
| 8 | TIRTANAПовышенный приз | 175 | Повышенный приз |
| 9 | DeZWINПовышенный приз | 175 | Повышенный приз |
| 10 | fintefufelПовышенный приз | 170 | Повышенный приз |
участников: 157 · приз получает каждый прогнозист
Что получили победители
Награда зависела только от места в итоговой таблице. Бонусы уже на клубных балансах, ваучеры и сертификат — в разделе «Купоны» профиля.
| Место | Ник | Уровень | XP |
|---|---|---|---|
| 1 | M0nika1330 XP | 25 | 1330 |
| 2 | Игрок #34A91B785 XP | 18 | 785 |
| 3 | Boobsik815 XP | 18 | 815 |
| 4 | erm835 XP | 18 | 835 |
| 5 | tur1k399785 XP | 18 | 785 |
| 6 | 89221257568715 XP | 17 | 715 |
| 7 | Vazovskii780 XP | 17 | 780 |
| 8 | Игрок #95E6F9700 XP | 16 | 700 |
| 9 | Игрок #AB36FD705 XP | 16 | 705 |
| 10 | LOHGEYPRo69650 XP | 15 | 650 |
Топ-200 из 743 участников · При равном уровне выше тот, кто достиг его раньше
Что давали уровни пасса
Вехи сетки: за эти уровни приходили ваучеры времени и дополнительные крутки колеса. Промежуточные бонусные уровни здесь не перечислены. Всё начислено автоматически.